Produktbeschreibung:
Empfohlene Trainingsphase:
Produkteigenschaften:
Zufuhrempfehlung:
Inhalt:
1000 ml = 66 Portionen
Kühl, trocken und dunkel lagern.
Information:
*Proteine tragen zur Erhaltung von Muskelmasse bei
*Proteine tragen zu einer Zunahme an Muskelmasse bei
Zutaten Mandarine: 39% Proteinhydrolysat, Wasser, Fruktose, Säuerungsmittel: Citronensäure; 3% Molkenproteinhydrolysat, 1% Taurin, L-Leucin, Aroma, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat; Süßstoffe: Saccharin-Natrium, Natriumcyclamat, Acesulfam-K; Emulgator: E471; Vitamin B6.
Zutaten Cola: Wasser, 39% Proteinhydrolysat, Fruktose, Säuerungsmittel: Citronensäure; 3% Molkenproteinhydrolysat, 1% Taurin, L-Leucin, Aroma, Farbstoff: E150c; Konservierungsstoff: Kaliumsorbat; Süßstoffe: Saccharin-Natrium; Natriumcyclamat, Acesulfam-K, Emulgator: E471; Vitamin B6.
Zutaten Cranberry: 39% Proteinhydrolysat, Wasser, Fruktose, Säuerungsmittel: Citronensäure; 3% Molkenproteinhydrolysat, 1% Taurin, L-Leucin, Aroma, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat; Süßstoffe: Saccharin-Natrium, Natriumcyclamat, Acesulfam-K; Emulgator: E471; Vitamin B6, Farbstoff: E129; E129: Kann die Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.
Zutaten Energy: 39% Proteinhydrolysat, Wasser, Fruktose, Säuerungsmittel: Citronensäure; 3% Molkenproteinhydrolysat, 1% Taurin, L-Leucin, Aroma, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat; Süßstoffe: Saccharin-Natrium, Natriumcyclamat, Acesulfam-K; Emulgator: E471; Vitamin B6.
Nährwertangaben | pro 100ml | % RDA | pro 15 ml | % RDA | Aminosäurebilanz pro 100g Protein | % RDA | |||
Brennwert | 1035 | kJ | 155 | kJ | |||||
244 | kcal | 37 | kcal | ||||||
Eiweiß | 51,5 | g | 7,7 | g | |||||
Kohlenhydrate | 9,4 | g | 1,4 | g | |||||
davon Zucker | 9,4 | g | 1,4 | g | |||||
Fett | < 0,1 | g | < 0,1 | g | |||||
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 | g | |||||||
Natrium | < 0,01 | g | < 0,01 | g | |||||
Ballaststoffe | 0 | g | 0 | g | |||||
Alanin | 9280 | mg | |||||||
Arginin | 7480 | mg | |||||||
Asparaginsäure | 5490 | mg | |||||||
Glycin | 20460 | mg | |||||||
L-Cystein | 120 | mg | |||||||
L-Glutaminsäure | 10700 | mg | |||||||
L-Histidin | 850 | mg | |||||||
L-Isoleucin | 1420 | mg | |||||||
L-Leucin | 2600 | mg | 390 | mg | 6340 | mg | |||
L-Lysin | 3500 | mg | |||||||
L-Methionin | 100 | mg | |||||||
L-Phenylalanin | 1890 | mg | |||||||
L-Prolin | 10990 | mg | |||||||
L-Serin | 3410 | mg | |||||||
L-Threonin | 1800 | mg | |||||||
L-Tryptophan | 570 | mg | |||||||
L-Tyrosin | 80 | mg | |||||||
L-Valin | 2270 | mg | |||||||
Vitamin B6 | 13,3 | mg | 2 | mg | 100 | ||||
Taurin | 1250 | mg | 188 | mg |
Diesen Artikel haben wir am 08.10.2014 in unseren Katalog aufgenommen.